Publicar Time: 2023-01-04 Origem: alimentado
Acrilonitrila: Em 3 de janeiro, o preço de fechamento dos mercados europeu, americano e asiático estava fraco e estável.
nome | área | menor preço | preço mais alto | preço médio | Up Down (em comparação com a semana passada) | tipo de preço | unidade |
acrilonitrila | Extremo Oriente | 1474 | 1476 | 1475 | 0 | Custo e Frete CFR | USD/tonelada |
acrilonitrila | Sudeste da Ásia | 1474 | 1476 | 1475 | 0 | Custo e Frete CFR | USD/tonelada |
acrilonitrila | sul da Asia | 1369 | 1371 | 1370 | 0 | Custo e Frete CFR | USD/tonelada |
acrilonitrila | Noroeste da Europa | 1388 | 1392 | 1390 | -10 | CIF | USD/tonelada |
acrilonitrila | exportação dos EUA | 1425 | 1435 | 1430 | 0 | Preço FOB FOB | USD/tonelada |
acrilonitrila | Golfo dos Estados Unidos* | 67 | 67 | 67 | 0 | Preço FOB FOB | centavos/libra |
0086-532-85708217
0086-532-85708218