Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2023-01-30 Origem:alimentado
Dietilenoglicol: previsão do mercado de dietilenoglicol para a manhã de 30 de janeiro
produtos | Breve análise do mercado Cadeia da indústria de poliéster | preço | Previsão de tendência |
PX | O mercado asiático de PX foi fechado ontem e ainda não há preço de fechamento. | 1060-1080 | → |
custo:Do ponto de vista de custo, o núcleo do PCE nos Estados Unidos desacelerou enquanto os gastos do consumidor caíram, a recessão econômica preocupa o apetite ao risco suprimido, a União Europeia pode adiar a decisão sobre o teto de preços de produtos refinados para a Rússia, os preços internacionais do petróleo caíram ligeiramente em comparação com antes do feriado, e o apoio ao mercado químico foi parcial.fraco. | |||
oferta e procura:O mercado futuro downstream de PTA foi fechado ontem, e os preços spot de PTA se firmaram em um nível alto.A curto prazo, o reinício de vários conjuntos de dispositivos PTA aumentará a demanda por PX, mas ainda levará tempo para que a demanda do terminal se recupere;Espera-se que a oferta de PX aumente, e a transmissão da demanda nas perspectivas de mercado continua a ser vista | |||
prever:Espera-se que o mercado de PX flutue ligeiramente hoje.É necessário estar atento à evolução dos mercados upstream e downstream e ao comissionamento de novos dispositivos PX. | |||
PTA | O mercado futuro de PTA fechou ontem, não havendo referência de oferta efetiva por enquanto.O mercado está em repouso e as negociações são leves. | 5700-5800 | ↗ |
custo:Do ponto de vista de custo, o núcleo do PCE nos Estados Unidos desacelerou enquanto os gastos do consumidor caíram, a recessão econômica preocupa o apetite ao risco suprimido, a União Europeia pode adiar a decisão sobre o teto de preços de produtos refinados para a Rússia, os preços internacionais do petróleo caíram ligeiramente em comparação com antes do feriado, e o apoio ao mercado químico foi parcial.fraco.O preço asiático do PX, matéria-prima para as férias, continua subindo, o que ainda é bom para o PTA. | |||
oferta e procura:Do ponto de vista da própria oferta e demanda da PTA, a planta Honggang Petrochemical 2 # 2,4 milhões de toneladas e a planta Yisheng 3,6 milhões de toneladas foram reiniciadas recentemente, a planta Yisheng Ningbo 2 # 2 milhões de toneladas foi reiniciada durante o feriado do Festival da Primavera, a planta Xinjiang Zhongtai Petrochemical 1,2 milhão de toneladas A a revisão começa e o suprimento geral de PTA aumenta.A parte downstream de poliéster ainda não voltou ao mercado e levará tempo para recuperar a demanda do terminal.A oferta e a demanda geral de PTA são médias. | |||
prever:Espera-se que o mercado de PTAs oscile em alto nível após o festival.É preciso ficar atento à evolução dos preços internacionais do petróleo, à manutenção dos equipamentos PTA e à melhora da demanda downstream. | |||
Etilenoglicol | Ontem, o mercado faltou direcionamento e manteve uma faixa estreita, com oscilações de mercado limitadas e clima leve para negociações.O preço de fechamento no mercado da China Oriental foi de cerca de 4.340 yuans/ton. | 4330-4340 | ↗ |
matéria-prima:O núcleo do PCE dos EUA desacelerou enquanto os gastos do consumidor caíram, os temores de recessão suprimiram o apetite ao risco, a União Europeia pode adiar a decisão sobre o preço máximo de produtos refinados para a Rússia e o horário do mercado externo em 27 de janeiro, os preços do petróleo europeus e americanos voltaram a cair .WTI de março: 79,68 abaixo de 1,33 ou 1,68%;Brent de março: 86,66, queda de 0,81 ou 0,93%. | |||
fornecem:O estoque do porto é alto.Com a retomada gradual do trabalho das fábricas do terminal, os embarques portuários voltarão aos níveis normais, e os estoques devem cair.No entanto, novos dispositivos ainda serão colocados em produção no estágio posterior e o lado da oferta ainda estará sob pressão. | |||
necessidade:Atualmente, a planta fabril do terminal ainda não retomou totalmente o trabalho e o estoque de matéria-prima da planta de poliéster está sob grande pressão.É difícil aumentar significativamente o início do trabalho em uma situação de produção e vendas lentas. | |||
prever:No geral, espera-se que o mercado mantenha um funcionamento volátil e ordenado no curto prazo, mas com a recuperação do lado da demanda em fase posterior, haverá espaço para o mercado subir, e continuaremos para prestar atenção à recuperação do estoque portuário e demanda a jusante na fase posterior. | |||
dietileno glicol | O mercado manteve uma faixa estreita ontem, o clima de negociação não estava bom e a transação foi fraca.O preço de fechamento no mercado da China Oriental foi de cerca de 5.380 yuans/ton. | 5350-5380 | ↗ |
matéria-prima:O núcleo do PCE dos EUA desacelerou enquanto os gastos do consumidor caíram, os temores de recessão suprimiram o apetite ao risco, a União Europeia pode adiar a decisão sobre o preço máximo de produtos refinados para a Rússia e o horário do mercado externo em 27 de janeiro, os preços do petróleo europeus e americanos voltaram a cair .WTI de março: 79,68 abaixo de 1,33 ou 1,68%;Brent de março: 86,66, queda de 0,81 ou 0,93%. | |||
fornecem:Durante o Festival da Primavera, os embarques portuários caíram para um nível baixo, mas as variações de estoque foram limitadas e a taxa de acúmulo foi média.Havia instalações domésticas estacionadas, e o lado da oferta ainda sustentava o fundo do mercado, e a indústria estava otimista. | |||
necessidade:Atualmente, as fábricas a jusante ainda não retomaram o trabalho e a recuperação da demanda é lenta.Quando as fábricas retomarem gradualmente a produção normal no estágio posterior, o impulso do lado da demanda aumentará. | |||
prever:No geral, espera-se que haja espaço para alta no mercado de dietileno glicol, e continuaremos atentos às mudanças no estoque portuário e na demanda downstream no período posterior. | |||
filamento de poliéster | A maior parte das cotações dos principais fabricantes de filamentos de poliéster ficaram estáveis ontem, e algumas fábricas subiram 100% no primeiro dia de abertura.Face ao dia anterior, a produção e as vendas aumentaram cerca de 5%. | 7500-7800 | → |
custo:Os contratos futuros de petróleo bruto europeus e americanos fecharam ontem, e o preço à vista das matérias-primas duplas para polimerização estava em um nível alto.O custo teórico da polimerização foi calculado em 6.456 yuans/ton ontem, e o custo teórico da polimerização aumentou cerca de 2 yuans/tonelada anteontem. | |||
oferta e procura:Levará algum tempo para a recuperação da demanda do terminal.No curto prazo, algumas empresas têxteis ainda não começaram a trabalhar, e o impacto geral é muito afetado pela chegada de trabalhadores | |||
prever:Espera-se que o preço de mercado do fio de poliéster seja ligeiramente ajustado hoje.É preciso ficar atento às mudanças no mercado upstream e à recuperação do downstream. | |||
Fibras de poliéster | Ontem, as cotações das fábricas de fibras descontínuas de poliéster estavam basicamente estáveis, e o preço de mercado praticamente estável.O impulso geral de compra foi relativamente geral. | 7500-7700 | → |
custo:Os contratos futuros de petróleo bruto europeus e americanos fecharam ontem, e o preço à vista das matérias-primas duplas para polimerização estava alto.O custo teórico da polimerização foi calculado em 6.456 yuans/ton ontem, e o custo teórico da polimerização aumentou cerca de 2 yuans/tonelada anteontem. | |||
oferta e procura:Espera-se que o abastecimento próprio de poliéster retorne após o festival, mas o sentimento de compra de curto prazo do terminal não é alto e a demanda nas perspectivas do mercado ainda está esperando para ser vista | |||
prever:Espera-se que o mercado de grampos de poliéster se consolide dentro de uma faixa estreita hoje.Precisa prestar atenção às mudanças no custo e na demanda a jusante |
0086-532-85708217
0086-532-85708218