Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2023-01-05 Origem:alimentado
Cadeia da Indústria de Nylon: Previsão antecipada do mercado em 5 de janeiro
produtos | Breve análise do mercado Cadeia da indústria de poliéster | preço | Previsão de tendência |
PX | Ontem, o mercado asiático de PX estava fraco em uma faixa estreita e o preço de mercado caiu ligeiramente.No fechamento de ontem, os preços CFR China Taiwan/Continente caíram US$ 24/t para US$ 939,83/t. | 920-940 | ↘ |
custo: Do ponto de vista do custo, arrastado por preocupações de que a desaceleração econômica global possa levar a uma demanda fraca, os preços internacionais do petróleo continuaram a cair ontem.WTI de fevereiro: 72,84 abaixo de 4,09 ou 5,32%;Brent de março: 77,84 abaixo de 4,26 ou 5,19%, suporte ruim para o mercado químico. | |||
oferta e demanda: os futuros de PTA downstream ajustaram-se fracamente ontem, o PTA começou a continuar em um nível baixo, a demanda por PX foi relativamente limitada e a demanda terminal lenta continuou a arrastar o mercado para baixo;A oferta de PX deve aumentar, e o novo dispositivo de 2,6 milhões de toneladas/ano da Guangdong Refining & Chemical deve entrar em operação em meados de janeiro.O mercado só precisa negociar | |||
prever:Espera-se que o mercado PX possa cair ligeiramente hoje.É necessário estar atento à evolução dos mercados upstream e downstream e ao comissionamento de novos dispositivos PX. | |||
PTA | Ontem, o mercado à vista de PTA estava fraco e oscilou, e o preço de mercado caiu ligeiramente.O preço negociado no mercado spot de PTA foi de cerca de 5.430-5.480 yuans/ton.PTA: TA2305 fechou à noite em 94 yuan / ton para 5.370 yuan / ton, abriu em 5.380 yuan / ton, o mais alto foi de 5.390 yuan / ton e o mais baixo foi de 5.344 yuan / ton. | 5300-5400 | ↘ |
custo: Do ponto de vista do custo, arrastado por preocupações de que a desaceleração econômica global possa levar a uma demanda fraca, os preços internacionais do petróleo continuaram a cair ontem.WTI de fevereiro: 72,84 abaixo de 4,09 ou 5,32%;Brent de março: 77,84 abaixo de 4,26 ou 5,19%, suporte ruim para o mercado químico.A nova planta de matéria-prima PX está prestes a entrar em produção, o mercado deve cair e o suporte de custo será fraco. | |||
oferta e demanda: Do ponto de vista da própria oferta e demanda da PTA, em termos de instalações de curto prazo, o dispositivo Yisheng New Material 1# 3,6 milhões de toneladas iniciará a manutenção em 2 de janeiro e o reinício está pendente;Espera-se que o dispositivo Zhuhai BP1# 1,1 milhão de toneladas e o dispositivo Tongkun 2# 2,2 milhões de toneladas sejam reiniciados em um futuro próximo;Os 2,5 milhões de toneladas de novos equipamentos de Tongkun Jiatong foram colocados em operação, dos quais 1,25 milhão de toneladas de equipamentos foram aumentados para 80% e serão aumentados para capacidade total no futuro;espera-se que as outras 1,25 milhão de toneladas de equipamentos forneçam produtos de alta qualidade em um futuro próximo, e o start-up geral ainda está operando em um nível baixo.As mudanças de oferta são limitadas.A demanda downstream de poliéster enfraquece, a maioria dos terminais está fechada para feriados e a oferta e a demanda de PTA estão fracas e estáveis. | |||
prever: Com o custo caindo e a oferta baixa, espera-se que o mercado de PTA funcione em uma faixa estreita e fraca hoje.É preciso ficar atento à evolução dos preços internacionais do petróleo, à manutenção dos equipamentos PTA e se a demanda downstream pode melhorar. | |||
Etilenoglicol | O mercado oscilou e caiu ontem, o clima de compra não era bom e a transação real foi leve.O preço de fechamento no mercado da China Oriental foi de cerca de 3.985 yuans/t. | 3975-3985 | → |
matéria-prima: Afetados por preocupações de que a desaceleração econômica global possa levar a uma demanda fraca, os preços internacionais do petróleo continuaram caindo em 4 de janeiro.WTI de fevereiro: 72,84 abaixo de 4,09 ou 5,32%;Brent de março: 77,84, queda de 4,26 ou 5,19%. | |||
abastecimento:Apesar de haver relativamente poucas chegadas previstas ao porto durante a semana, devido à lentidão dos embarques no porto e à dificuldade de desestocagem, a expectativa é que continue alta, e o lançamento de novos aparelhos também pressionará o mercado , e o lado da oferta carece de suporte positivo. | |||
necessidade: O downstream entrou na entressafra sazonal, e o start-up das fábricas de poliéster continuou diminuindo, caindo para cerca de 68%.Além disso, a epidemia afetou a escassez de trabalhadores do terminal, as fábricas estacionaram cedo para os feriados, a carga inicial caiu significativamente e a demanda por etilenoglicol continua fraca. | |||
preveem:No geral, o mercado carece de impulso ascendente devido à oferta e demanda fracas.Espera-se manter a operação baixa e volátil no curto prazo. | |||
dietileno glicol | O mercado flutuou e caiu ontem, a atmosfera geral de negociação não era boa e a transação real foi leve.O preço de fechamento no mercado da China Oriental foi de cerca de 5.220 yuans/ton. | 5200-5220 | ↘ |
matéria-prima: Afetados por preocupações de que a desaceleração econômica global possa levar a uma demanda fraca, os preços internacionais do petróleo continuaram caindo em 4 de janeiro.WTI de fevereiro: 72,84 abaixo de 4,09 ou 5,32%;Brent de março: 77,84, queda de 4,26 ou 5,19%. | |||
abastecimento:Recentemente, os embarques portuários caíram para um nível baixo e o estoque se acumulou em uma faixa estreita.Até quarta-feira, o estoque nos dois armazéns era de 25 mil toneladas. | |||
necessidade:No final do ano, as fábricas a jusante estacionaram para férias e a vontade de estocar na véspera do Festival da Primavera não era forte, e era difícil ter muito apoio do lado da demanda para manter o necessário compras. | |||
prever:No geral, espera-se que o mercado de dietileno glicol mantenha uma operação limitada no curto prazo e continue prestando atenção às mudanças no estoque do porto no período posterior. | |||
filamento de poliéster | Ontem, as cotações dos principais fabricantes de filamentos de poliéster aumentaram ligeiramente em 50-150, e o foco das transações de mercado continuou a subir, e o ímpeto geral de compra continuou fraco.Por volta das 15h30 de ontem, a média de produção e vendas de filamentos de poliéster era estimada em 35%, uma queda em relação ao dia anterior.3%. | 7200-7350 | → |
custo: os contratos futuros de petróleo bruto europeus e americanos fecharam acentuadamente ontem, o ponto de futuros de matéria-prima PTA estava fraco e flutuou, e outra matéria-prima importante, o etilenoglicol, caiu ligeiramente.O custo teórico de polimerização foi calculado em 6.043 yuans/ton ontem, cerca de 105 yuans/tonelada abaixo do custo teórico de polimerização do dia anterior.O centro de gravidade dos custos de polimerização mudou para baixo, o que tem fraco suporte para o mercado de fios de poliéster. | |||
oferta e demanda:Devido ao impacto da epidemia no período de entressafra do terminal, a maioria das fábricas estacionou durante as férias e não está muito entusiasmada com o armazenamento de fios de poliéster | |||
prever:Espera-se que o mercado de poliéster de hoje se consolide ligeiramente.É necessário estar atento às mudanças de custo e demanda do terminal. | |||
Fibras de poliéster | Ontem, as cotações das fábricas de fibras descontínuas de poliéster estavam basicamente estáveis, e os preços de transação do mercado se consolidavam.A atmosfera geral de negociação foi relativamente leve.Por volta das 15h30 de ontem, a média de produção e vendas de fibras descontínuas de poliéster era estimada em cerca de 35%, um aumento de 9% em relação ao dia anterior. | 7000-7100 | ↘ |
custo:Os contratos futuros de petróleo bruto europeus e americanos fecharam acentuadamente ontem, os futuros de matéria-prima PTA estavam fracos e flutuaram, e outra importante matéria-prima, o etilenoglicol, caiu ligeiramente.O custo teórico de polimerização foi calculado em 6.043 yuan/tonelada ontem, e o custo teórico de polimerização caiu cerca de 105 yuan/tonelada em relação ao dia anterior., O centro de gravidade dos custos de agregação deslocou-se para baixo e o suporte para o mercado de grampos de poliéster é fraco. | |||
oferta e demanda: O início das obras do terminal continua em declínio e o clima para compras de grampos de poliéster não é alto | |||
prever:Espera-se que o mercado atual de grampos de poliéster possa funcionar um pouco mais fraco.Precisa prestar atenção às mudanças no custo e na demanda a jusante |
0086-532-85708217
0086-532-85708218